Posizioni Organizzative
Totale 373 elementi
| Cognome | Nome | Profilo | Curriculum | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| SERAFIN | MANRICA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | Download CV | |
| SILLIAN | VALENTINA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Coll.Tecn.Prof | Download CV | |
| SILOTTO | CATERINA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Assist.Sociale | Download CV | |
| SILVESTRI | MELINDA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | Download CV | |
| SIMIONATO | ANNA MARIA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Coll.Amm.Prof. | Download CV | |
| SIMONETTO | ALESSANDRA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | Download CV | |
| SMANIA | RAFFAELA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Coll.Amm.Prof. | Download CV | |
| SOLIGO | LISA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | Download CV | |
| SOMMA | EMANUELE | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.tecn.san | Download CV | |
| SORRENTINO | VALERIA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof. San.Ost. | Download CV |
Totale 373 elementi
Struttura Responsabile produzione del dato:
UOC Gestione Risorse Umane
UOC Gestione Risorse Umane
Data di pubblicazione: 21 maggio 2026
Ultimo aggiornamento: 21 maggio 2026 14:54
