Dirigenti cessati
Totale 71 elementi
| Cognome | Nome | Data cessazione | Curriculum | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| BOSI | ANNAMARIA | 15/06/2026 | ||
| BROGIALDI | FEDERICA | 01/05/2026 | ||
| BUSATO | ENRICO | 01/11/2025 | ||
| CACCIATORE | MATILDE | 01/05/2026 | ||
| CALZOLARI | DIEGO | 25/06/2026 | ||
| CALZOLARI | VITTORIO | 24/02/2026 | Download CV | |
| CARONIA | VINCENZO | 01/07/2026 | Download CV | |
| CASTELLANI | FRANCESCA | |||
| CASTIGLIONI | CRISTINA | 10/06/2026 | ||
| CATTAPAN | IRENE | 15/07/2026 | Download CV |
Totale 71 elementi
Struttura Responsabile produzione del dato:
UOC Gestione Risorse Umane
UOC Gestione Risorse Umane
Data di pubblicazione: 10 agosto 2026
Ultimo aggiornamento: 24 agosto 2026 14:45
