Dirigenti cessati
Totale 71 elementi
| Cognome | Nome | Data cessazione | Curriculum | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| CICCONI | ALESSANDRO | |||
| CITRON | ANTONIO | 01/08/2026 | ||
| D'AMBRA | PAOLO | 01/05/2026 | ||
| D'ANTONIO | ETTORE | |||
| DAVANZO | ELISABETTA | 01/08/2026 | ||
| DEAMBROSIS | PAOLA | 01/07/2026 | ||
| DELL'ANTONIA | FRANCESCO | 16/08/2026 | Download CV | |
| DE MENIS | ERNESTO | 31/12/2025 | ||
| FRANCIA | GIOVANNI | 01/07/2026 | ||
| GAVA | LAURA |
Totale 71 elementi
Struttura Responsabile produzione del dato:
UOC Gestione Risorse Umane
UOC Gestione Risorse Umane
Data di pubblicazione: 10 agosto 2026
Ultimo aggiornamento: 24 agosto 2026 14:45
