Dirigenti cessati
Totale 71 elementi
| Cognome | Nome | Data cessazione | Curriculum | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| SIGNOR | MORENO | |||
| SUTTO | CARLO | |||
| TEDESCO | SALVATRICE | 01/05/2026 | ||
| TONINI | ALESSIA | |||
| TURCO | SARA | |||
| VALZANI | CARLO | |||
| VANIN | JESSICA | |||
| VIDO | PAOLA | |||
| ZANARDO | ANDREA | 01/07/2026 | ||
| ZANCO | FRANCESCA |
Totale 71 elementi
Struttura Responsabile produzione del dato:
UOC Gestione Risorse Umane
UOC Gestione Risorse Umane
Data di pubblicazione: 10 agosto 2026
Ultimo aggiornamento: 24 agosto 2026 14:45
