Dirigenti cessati
Totale 71 elementi
| Cognome | Nome | Data cessazione | Curriculum | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| MODOLO | FRANCESCA | 10/06/2026 | Download CV | |
| NATOLI | LAURA | |||
| PALUDETTI | PAOLA | 01/07/2026 | ||
| PANCIERA | GIULIO | |||
| PATELLI | PAOLO | 01/11/2025 | ||
| PIEMONTESE | NICOLA | 16/08/2026 | ||
| PIOL DE VECCHI | SILVIA | 11/07/2026 | Download CV | |
| PIOTTO | MARILISA | 01/05/2026 | ||
| PIZZATI | FEDERICA | 01/06/2026 | Download CV | |
| RAIMONDI | ALFREDO MARIA |
Totale 71 elementi
Struttura Responsabile produzione del dato:
UOC Gestione Risorse Umane
UOC Gestione Risorse Umane
Data di pubblicazione: 10 agosto 2026
Ultimo aggiornamento: 24 agosto 2026 14:45
