Dirigenti cessati
Totale 71 elementi
| Cognome | Nome | Data cessazione | Curriculum | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| GRISENTI | ELISABETTA | 19/10/2025 | ||
| L'ABBATE | GIUSI | |||
| LOMBARDI | FRANCESCO | 01/05/2026 | ||
| MAFFII | EDOARDO | |||
| MARINI | BRUNO | 01/06/2026 | Download CV | |
| MARTINI | ILARIA | 26/08/2026 | ||
| MASPERO | CHIARA | |||
| MASTROMARINO | MARIO | 01/06/2026 | Download CV | |
| MASTROSIMONE | STEFANIA | |||
| MAUGERI | PLACIDO |
Totale 71 elementi
Struttura Responsabile produzione del dato:
UOC Gestione Risorse Umane
UOC Gestione Risorse Umane
Data di pubblicazione: 10 agosto 2026
Ultimo aggiornamento: 24 agosto 2026 14:45
