Dirigenti cessati
Totale 62 elementi
| Cognome | Nome | Data cessazione | Curriculum | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| CITRON | ANTONIO | 01/08/2026 | ||
| D'AMBRA | PAOLO | 01/05/2026 | ||
| D'ANTONIO | ETTORE | |||
| DAVANZO | ELISABETTA | 01/08/2026 | ||
| DEAMBROSIS | PAOLA | 01/07/2026 | ||
| FRANCIA | GIOVANNI | 01/07/2026 | ||
| GAVA | LAURA | |||
| L'ABBATE | GIUSI | |||
| LOMBARDI | FRANCESCO | 01/05/2026 | ||
| MAFFII | EDOARDO |
Totale 62 elementi
Struttura Responsabile produzione del dato:
UOC Gestione Risorse Umane
UOC Gestione Risorse Umane
Data di pubblicazione: 21 maggio 2026
Ultimo aggiornamento: 21 maggio 2026 14:48
