Dirigenti cessati
Totale 62 elementi
| Cognome | Nome | Data cessazione | Curriculum | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| BOSI | ANNAMARIA | 15/06/2026 | ||
| BROGIALDI | FEDERICA | 01/05/2026 | ||
| CACCIATORE | MATILDE | 01/05/2026 | ||
| CALZOLARI | VITTORIO | |||
| CALZOLARI | DIEGO | 25/06/2026 | ||
| CARONIA | VINCENZO | 01/07/2026 | Download CV | |
| CASTELLANI | FRANCESCA | |||
| CASTIGLIONI | CRISTINA | 10/06/2026 | ||
| CATTAPAN | IRENE | 15/07/2026 | Download CV | |
| CICCONI | ALESSANDRO |
Totale 62 elementi
Struttura Responsabile produzione del dato:
UOC Gestione Risorse Umane
UOC Gestione Risorse Umane
Data di pubblicazione: 21 maggio 2026
Ultimo aggiornamento: 21 maggio 2026 14:48
