Dirigenti cessati
Totale 66 elementi
| Cognome | Nome | Data cessazione | Curriculum | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| MASPERO | CHIARA | |||
| MASTROMARINO | MARIO | 01/06/2026 | Download CV | |
| MASTROSIMONE | STEFANIA | |||
| MAUGERI | PLACIDO | |||
| MICHIELETTO | NICOLA | 01/11/2021 | Download CV | |
| MINUTE | MARTA | 17/06/2024 | Download CV | |
| MODOLO | FRANCESCA | 10/06/2026 | Download CV | |
| NATOLI | LAURA | |||
| OLIOSI | FAUSTO | 09/03/2022 | Download CV | |
| PANCIERA | GIULIO |
Totale 66 elementi
Struttura Responsabile produzione del dato:
UOC Gestione Risorse Umane
Data di pubblicazione: 21 maggio 2026
Ultimo aggiornamento: 21 maggio 2026 14:48
