Dirigenti cessati
Totale 62 elementi
| Cognome | Nome | Data cessazione | Curriculum | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| MARINI | BRUNO | 01/06/2026 | Download CV | |
| MASPERO | CHIARA | |||
| MASTROMARINO | MARIO | 01/06/2026 | Download CV | |
| MASTROSIMONE | STEFANIA | |||
| MAUGERI | PLACIDO | |||
| MODOLO | FRANCESCA | 10/06/2026 | Download CV | |
| NATOLI | LAURA | |||
| PANCIERA | GIULIO | |||
| PIOL DE VECCHI | SILVIA | 11/07/2026 | Download CV | |
| PIOTTO | MARILISA | 01/05/2026 |
Totale 62 elementi
Struttura Responsabile produzione del dato:
UOC Gestione Risorse Umane
UOC Gestione Risorse Umane
Data di pubblicazione: 21 maggio 2026
Ultimo aggiornamento: 21 maggio 2026 14:48
