Dirigenti cessati
Totale 66 elementi
| Cognome | Nome | Data cessazione | Curriculum | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| BALLERINI | PIER FERRUCCIO | 01/08/2021 | Download CV | |
| BARBETTI | ELISA | |||
| BERTI | MARCO | |||
| BERTONI | FABIO | |||
| BIANCHINI | ROBERTA | 01/06/2026 | ||
| BORSATO | MAURO | |||
| BOSCHETTI | GIAN ANTONIO | |||
| BOSI | ANNAMARIA | 15/06/2026 | ||
| BROGIALDI | FEDERICA | 01/05/2026 | ||
| CACCIATORE | MATILDE | 01/05/2026 |
Totale 66 elementi
Struttura Responsabile produzione del dato:
UOC Gestione Risorse Umane
Data di pubblicazione: 21 maggio 2026
Ultimo aggiornamento: 21 maggio 2026 14:48
