Esami di Laboratorio
Totale 1088 elementi
| Codice | Descrizione esame | Nota Reparti | Dettaglio |
|---|---|---|---|
| 9461 | IgE specifiche PATATA f35 | ||
| 9463 | IgE specifiche MITILI f37 | ||
| 9464 | IgE specifiche TONNO f40 | ||
| 9465 | IgE specifiche SALMONE f41 | ||
| 9466 | IgE specifiche FRAGOLA f44 | ||
| 9467 | IgE specifiche LIEVITO S. cervisiae f45 | ||
| 9468 | IgE specifiche AGLIO f47 | ||
| 9469 | IgE specifiche CIPOLLA f48 | ||
| 9470 | IgE specifiche MELA f49 | ||
| 9471 | IgE specifiche TUORLO f75 |
Totale 1088 elementi
