Dirigenti cessati
Totale 66 elementi
| Cognome | Nome | Data cessazione | Curriculum | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| PIOTTO | MARILISA | 01/05/2026 | ||
| PIZZATI | FEDERICA | 01/06/2026 | Download CV | |
| RAIMONDI | ALFREDO MARIA | |||
| RICCARDO | MARZIA | 08/01/2025 | ||
| RICCIO | FEDERICA | 17/06/2026 | Download CV | |
| ROCCO | PASQUALINA | 16/05/2026 | ||
| RUSSO | MICHELE | |||
| SANDRI | DANIELA | |||
| SANTIN | CRISTINA | 24/03/2023 | ||
| SANTURELLI | PIERPAOLO |
Totale 66 elementi
Struttura Responsabile produzione del dato:
UOC Gestione Risorse Umane
Data di pubblicazione: 21 maggio 2026
Ultimo aggiornamento: 21 maggio 2026 14:48
