Dirigenti cessati
Totale 62 elementi
| Cognome | Nome | Data cessazione | Curriculum | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| PIZZATI | FEDERICA | 01/06/2026 | Download CV | |
| RAIMONDI | ALFREDO MARIA | |||
| RICCIO | FEDERICA | 17/06/2026 | Download CV | |
| ROCCO | PASQUALINA | 16/05/2026 | ||
| RUSSO | MICHELE | |||
| SANDRI | DANIELA | |||
| SANTURELLI | PIERPAOLO | |||
| SARTORIO | ANDREA | 01/08/2026 | ||
| SCAINI | MARIATERESA | |||
| SERENI | NICOLA |
Totale 62 elementi
Struttura Responsabile produzione del dato:
UOC Gestione Risorse Umane
UOC Gestione Risorse Umane
Data di pubblicazione: 21 maggio 2026
Ultimo aggiornamento: 21 maggio 2026 14:48
