Dirigenti cessati
Totale 62 elementi
| Cognome | Nome | Data cessazione | Curriculum | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| SERNAGIOTTO | CARLO | 01/07/2026 | Download CV | |
| SGRO' | CARMELO MAURIZIO | |||
| SIGNOR | MORENO | |||
| SUTTO | CARLO | |||
| TEDESCO | SALVATRICE | 01/05/2026 | ||
| TONINI | ALESSIA | |||
| TURCO | SARA | |||
| VALZANI | CARLO | |||
| VANIN | JESSICA | |||
| ZANARDO | ANDREA | 01/07/2026 |
Totale 62 elementi
Struttura Responsabile produzione del dato:
UOC Gestione Risorse Umane
UOC Gestione Risorse Umane
Data di pubblicazione: 21 maggio 2026
Ultimo aggiornamento: 21 maggio 2026 14:48
