Dirigenti cessati
Totale 66 elementi
| Cognome | Nome | Data cessazione | Curriculum | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| SCAINI | MARIATERESA | |||
| SCARPATO | VINCENZO | 16/07/2023 | ||
| SERENI | NICOLA | |||
| SGRO' | CARMELO MAURIZIO | |||
| SIGNOR | MORENO | |||
| SUTTO | CARLO | |||
| TEDESCO | SALVATRICE | 01/05/2026 | ||
| TONINI | ALESSIA | |||
| TREVISAN | MATTIA | 20/05/2024 | ||
| TURCO | SARA |
Totale 66 elementi
Struttura Responsabile produzione del dato:
UOC Gestione Risorse Umane
Data di pubblicazione: 21 maggio 2026
Ultimo aggiornamento: 21 maggio 2026 14:48
